Прайс-лист: Отель Крымский бриз, Ялта
Цен на ближайшие 3 месяца пока нет. Ниже — самые низкие цены в рублях в сутки на следующие 3 месяца — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (804) 333-73-20.
Классический
Классический 2-местный · 2 места + 1 доп. · 26 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 15 680за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 16 660за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 19 360за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 19 360за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 20 570за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 20 570за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 23 040за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 24 480за человека в сутки |
Вилла Чайка
Вилла Чайка 8-местная · 8 мест + 2 доп. · 278 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 15 ночей от 15 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 27 375за человека в сутки |
| РБ 8-14 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 29 200за человека в сутки |
| РБ до 7 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 31 025за человека в сутки |
Супериор
Супериор 2-местный · 2 места + 1 доп. · 40 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 27 500за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 29 219за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 31 180за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 31 180за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 33 129за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 33 129за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 34 860за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 37 039за человека в сутки |
Люкс 4-местный
Люкс 4-местный · 4 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 27 820за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 29 559за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 31 500за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 31 500за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 33 469за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 33 469за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 35 180за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 37 379за человека в сутки |
Люкс семейный 4-местный
Люкс семейный 4-местный · 4 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 29 940за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 31 811за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 33 620за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 33 620за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 35 721за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 35 721за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 37 300за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 39 631за человека в сутки |
Супериор семейный
Супериор семейный 2-местный · 2 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 30 360за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 32 258за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 34 040за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 34 040за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 36 168за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 36 168за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 37 720за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 40 078за человека в сутки |
Делюкс
Делюкс 2-местный · 2 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 34 320за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 36 465за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 38 000за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 38 000за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 40 375за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 40 375за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 41 680за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 44 285за человека в сутки |
Делюкс улучшенный
Делюкс 2-местный улучшенный · 2 места + 2 доп. · 68 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 38 080за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 40 460за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 41 760за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 41 760за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 44 370за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 44 370за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 45 440за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 48 280за человека в сутки |
Люкс джуниор
Люкс джуниор 2-местный · 2 места + 2 доп. · 100 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 45 400за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей ВВ Проживание,завтрак. | 1 мая | 48 238за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 49 080за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин). | 1 мая | 49 080за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 мая | 52 148за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей Проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин) | 1 мая | 52 148за человека в сутки |
| РБ от 5 ночей от 5 ночей Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 52 760за человека в сутки |
| РБ до 4 ночей, полный пансион Проживание, 3-разовое питание. | 1 мая | 56 058за человека в сутки |
Вилла Вишневый Сад (№ 4,5) 4 спальни
Вилла Вишневый Сад (№ 4,5) 8-местная 4 спальни · 8 мест + 2 доп. · 758 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 15 ночей от 15 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 55 406за человека в сутки |
| РБ 8-14 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 59 100за человека в сутки |
| РБ до 7 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 62 794за человека в сутки |
Вилла Маша
Вилла Маша 8-местная · 8 мест + 2 доп. · 670 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 15 ночей от 15 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 58 219за человека в сутки |
| РБ 8-14 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 62 100за человека в сутки |
| РБ до 7 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 65 981за человека в сутки |
Вилла Вишневый Сад (№1,2,3,6,7,8) 3 спальни
Вилла Вишневый Сад (№1,2,3,6,7,8) 6-местная 3 спальни · 6 мест + 2 доп. · 630 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ от 15 ночей от 15 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 70 875за человека в сутки |
| РБ 8-14 ночей Проживание, завтрак. | 1 мая | 75 600за человека в сутки |
| РБ до 7 ночей Проживание, завтрак | 1 мая | 80 325за человека в сутки |