Прайс-лист: Отель Rosa Village, Красная Поляна
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (804) 333-73-20.
Семейный с балконом
Семейный 2-комнатный с балконом · 3 места · 33 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 13 ноября | 1 505за человека в сутки |
| РБ Проживание | 13 ноября | 1 599за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 13 ноября | 1 693за человека в сутки |
| Проживание. | 13 ноября | 1 880за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 13 ноября | 1 881за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 828за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 3 005за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 3 182за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 3 500за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 3 535за человека в сутки |
Стандарт с балконом
Стандарт с балконом · 2 места · 23 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ Проживание | 13 ноября | 1 505за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 13 ноября | 1 594за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 2 ноября | 1 653за человека в сутки |
| Проживание. | 13 ноября | 1 770за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 13 ноября | 1 771за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 700за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 722за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 892за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 3 062за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 3 402за человека в сутки |
Семейный с балконом на цокольном этаже
Семейный 2-комнатный с балконом на цокольном этаже · 3 места · 33 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ Проживание | 13 ноября | 1 514за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 13 ноября | 1 603за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 2 ноября | 1 662за человека в сутки |
| Проживание. | 13 ноября | 1 780за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 13 ноября | 1 781за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 695за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 863за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 3 032за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 3 367за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 3 369за человека в сутки |
Стандарт
Стандарт 3-местный · 3 места · 28 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 18 декабря | 1 521за человека в сутки |
| РБ Проживание | 4 ноября | 1 531за человека в сутки |
| Проживание. | 31 октября | 1 620за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 31 октября | 1 621за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 4 ноября | 1 621за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 1 761за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 1 871за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 1 981за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 200за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 2 201за человека в сутки |
Стандарт 3-местный с балконом
Стандарт 3-местный с балконом · 3 места · 30 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 31 октября | 1 537за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 1 ноября | 1 537за человека в сутки |
| РБ Проживание | 31 октября | 1 633за человека в сутки |
| Проживание. | 1 ноября | 1 707за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 1 ноября | 1 708за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 028за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 155за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 281за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 533за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 2 535за человека в сутки |
Стандарт с балконом на цокольном этаже
Стандарт с балконом на цокольном этаже · 2 места · 23 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание. | 2 ноября | 1 540за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 2 ноября | 1 541за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 31 октября | 1 585за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 1 ноября | 1 585за человека в сутки |
| РБ Проживание | 31 октября | 1 684за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 100за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 121за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 254за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 386за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 2 651за человека в сутки |
Стандарт улучшенный с балконом
Стандарт улучшенный с балконом · 3 места · 31 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ Проживание | 2 ноября | 1 568за человека в сутки |
| Проживание. | 13 ноября | 1 580за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 13 ноября | 1 581за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 2 ноября | 1 660за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 1 ноября | 1 686за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 428за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 580за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 732за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 3 033за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 3 035за человека в сутки |
Стандарт без балкона
Стандарт без балкона · 2 места · 17 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание. | 13 ноября | 1 602за человека в сутки |
| РБ Проживание | 1 ноября | 1 610за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 1 ноября | 1 705за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 300за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 382за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 522за человека в сутки |
Стандарт на клубном этаже
Стандарт на клубном этаже · 2 места · 21 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 21 декабря | 2 882за человека в сутки |
| РБ Проживание | 21 декабря | 3 062за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 21 декабря | 3 122за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 21 декабря | 3 242за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 21 декабря | 3 317за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 21 декабря | 3 512за человека в сутки |
| Проживание. | 21 декабря | 3 600за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 21 декабря | 3 602за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 21 декабря | 3 900за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 21 декабря | 3 902за человека в сутки |
Стандарт на клубном этаже с балконом
Стандарт на клубном этаже с балконом · 2 места · 28 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 21 декабря | 3 082за человека в сутки |
| РБ Проживание | 21 декабря | 3 274за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 21 декабря | 3 322за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 21 декабря | 3 467за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 21 декабря | 3 529за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 21 декабря | 3 737за человека в сутки |
| Проживание. | 21 декабря | 3 850за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 21 декабря | 3 852за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 21 декабря | 4 150за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 21 декабря | 4 152за человека в сутки |
Семейный на клубном этаже с балконом и видом на горы
Семейный 2-комнатный на клубном этаже с балконом и видом на горы · 3 места · 33 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 21 декабря | 4 082за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 21 декабря | 4 322за человека в сутки |
| РБ Проживание | 21 декабря | 4 337за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 21 декабря | 4 593за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 21 декабря | 4 593за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 21 декабря | 4 863за человека в сутки |
| Проживание. | 21 декабря | 5 100за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 21 декабря | 5 103за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 21 декабря | 5 400за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 21 декабря | 5 403за человека в сутки |