Санаторий Северная Ривьера Ленинградская область
Адрес: Зеленогорск, г. Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, Приморское шоссе, д.570 8(804)333-73-20 8(967)555-86-35
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (804) 333-73-20.
Версия для печати и PDFСтандарт
Стандарт 2-местный · 2 места + 1 доп. · 16 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Пакет «Отдых» | 14 ноября | 4 100за человека в сутки |
| Путевка с лечением Общая терапия с лечением | 14 ноября | 5 400за человека в сутки |
| Новогодний проживание с питанием | 3 января | 5 500за человека в сутки |
2 категория
2 категория 2-местный 2-комнатный · 2 места + 1 доп. · 35 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Пакет «Отдых» | 14 ноября | 4 700за человека в сутки |
| Путевка с лечением Общая терапия с лечением | 14 ноября | 5 900за человека в сутки |
| Новогодний проживание с питанием | 3 января | 6 250за человека в сутки |
1 категория
1 категория 2-местный 2-комнатный · 2 места + 1 доп. · 35 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Пакет «Отдых» | 14 ноября | 5 000за человека в сутки |
| Путевка с лечением Общая терапия с лечением | 14 ноября | 6 600за человека в сутки |
| Новогодний проживание с питанием | 3 января | 6 750за человека в сутки |
Коттедж
Коттедж 2-местный 2-комнатный · 2 места + 2 доп. · 45 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Коттедж. Пакет «Отдых» | 14 ноября | 6 000за человека в сутки |
| Коттеджи Путевка с лечением Общая терапия с лечением | 14 ноября | 7 600за человека в сутки |
| Новогодний проживание с питанием | 3 января | 8 250за человека в сутки |
Коттедж VIP
Коттедж 4-местный VIP · 4 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Коттедж. Пакет «Отдых» | 14 ноября | 6 500за человека в сутки |
| Коттеджи Путевка с лечением Общая терапия с лечением | 14 ноября | 8 500за человека в сутки |
| Новогодний проживание с питанием | 3 января | 9 750за человека в сутки |