Отель Alean Residence Olginka Туапсе
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Ольгинка, мкр. Горизонт, д. 19 8(804)333-73-20 8(967)555-86-35
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (804) 333-73-20.
Версия для печати и PDFSingle Sgl
Single 1-местный 1-комнатный Sgl · 1 место
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода, завтрак-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 2 584за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 2 736за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 2 888за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол. | 29 ноября | 3 040за номер в сутки |
| Горящие заезды, завтрак Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 040за номер в сутки |
| Orbb -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 230за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 230за номер в сутки |
| Orbb -10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 420за номер в сутки |
| Горящие заезды BB15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 496за номер в сутки |
| Orbb -5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 610за номер в сутки |
| Orbb Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 800за номер в сутки |
| Orbb 15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 370за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 584за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 736за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-5 :Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 888за номер в сутки |
| Orbb 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 940за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 040за номер в сутки |
| Горящие заезды, полный пансион Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 040за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 040за номер в сутки |
| Orfb26 -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 230за номер в сутки |
| Orfb26 -10 Проживание от 14 до 20 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 420за номер в сутки |
| МегаВыгода FB15 от 2 ночей Проживание от 2 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 496за номер в сутки |
| Горящие заезды FB15 Проживание 2 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 496за номер в сутки |
| Orfb26 -5 Проживание от 7 до 13 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 610за номер в сутки |
| Orfb26 Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 800за номер в сутки |
| Orfb12 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 199за номер в сутки |
| Тариф, полный пансион 15 Проживание 2 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 370за номер в сутки |
Standart STD
Standart 2-местный 1-комнатный STD · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода, завтрак-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 400за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 600за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 800за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол. | 29 ноября | 4 000за номер в сутки |
| Горящие заезды, завтрак Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 000за номер в сутки |
| Orbb -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 250за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 250за номер в сутки |
| Orbb -10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 500за номер в сутки |
| Горящие заезды BB15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 600за номер в сутки |
| Orbb -5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 750за номер в сутки |
| Orbb Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 000за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 400за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 600за номер в сутки |
| Orbb 15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 750за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-5 :Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 800за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 000за номер в сутки |
| Горящие заезды, полный пансион Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 000за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 000за номер в сутки |
| Orfb26 -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 250за номер в сутки |
| Orbb 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 500за номер в сутки |
| Orfb26 -10 Проживание от 14 до 20 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 500за номер в сутки |
| МегаВыгода FB15 от 2 ночей Проживание от 2 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 600за номер в сутки |
| Горящие заезды FB15 Проживание 2 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 600за номер в сутки |
| Orfb26 -5 Проживание от 7 до 13 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 750за номер в сутки |
| Orfb26 Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 000за номер в сутки |
| Orfb12 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 525за номер в сутки |
| Тариф, полный пансион 15 Проживание 2 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 750за номер в сутки |
Standart без балкона STDV
Standart без балкона 2-местный 1-комнатный STDV · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода, завтрак-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 400за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 600за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 800за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол. | 29 ноября | 4 000за номер в сутки |
| Горящие заезды, завтрак Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 000за номер в сутки |
| Orbb -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 250за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 250за номер в сутки |
| Orbb -10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 500за номер в сутки |
| Горящие заезды BB15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 600за номер в сутки |
| Orbb -5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 750за номер в сутки |
| Orbb Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 000за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 400за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 600за номер в сутки |
| Orbb 15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 750за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-5 :Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 800за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 000за номер в сутки |
| Горящие заезды, полный пансион Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 000за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 000за номер в сутки |
| Orfb26 -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 250за номер в сутки |
| Orbb 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 500за номер в сутки |
| Orfb26 -10 Проживание от 14 до 20 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 500за номер в сутки |
| МегаВыгода FB15 от 2 ночей Проживание от 2 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 600за номер в сутки |
| Горящие заезды FB15 Проживание 2 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 600за номер в сутки |
| Orfb26 -5 Проживание от 7 до 13 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 750за номер в сутки |
| Orfb26 Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 000за номер в сутки |
| Orfb12 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 525за номер в сутки |
| Тариф, полный пансион 15 Проживание 2 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 750за номер в сутки |
Studio Optimum - STUОV
Studio Optimum - 2-местный 1-комнатный STUОV · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода, завтрак-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 876за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 104за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 332за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол. | 29 ноября | 4 560за номер в сутки |
| Горящие заезды, завтрак Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 560за номер в сутки |
| Orbb -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 845за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 845за номер в сутки |
| Orbb -10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 130за номер в сутки |
| Горящие заезды BB15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 244за номер в сутки |
| Orbb -5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 415за номер в сутки |
| Orbb Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 700за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 876за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 104за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-5 :Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 332за номер в сутки |
| Orbb 15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 555за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 560за номер в сутки |
| Горящие заезды, полный пансион Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 560за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 560за номер в сутки |
| Orfb26 -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 845за номер в сутки |
| Orfb26 -10 Проживание от 14 до 20 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 130за номер в сутки |
| МегаВыгода FB15 от 2 ночей Проживание от 2 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 244за номер в сутки |
| Горящие заезды FB15 Проживание 2 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 244за номер в сутки |
| Orbb 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 410за номер в сутки |
| Orfb26 -5 Проживание от 7 до 13 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 415за номер в сутки |
| Orfb26 Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 700за номер в сутки |
| Orfb12 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 8 299за номер в сутки |
| Тариф, полный пансион 15 Проживание 2 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 8 555за номер в сутки |
Studio STU
Studio 2-местный 1-комнатный STU · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода, завтрак-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 3 876за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 104за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 332за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол. | 29 ноября | 4 560за номер в сутки |
| Горящие заезды, завтрак Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 560за номер в сутки |
| Orbb -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 845за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 845за номер в сутки |
| Orbb -10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 130за номер в сутки |
| Горящие заезды BB15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 244за номер в сутки |
| Orbb -5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 415за номер в сутки |
| Orbb Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 700за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 876за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 104за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-5 :Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 332за номер в сутки |
| Orbb 15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 555за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 560за номер в сутки |
| Горящие заезды, полный пансион Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 560за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 560за номер в сутки |
| Orfb26 -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 845за номер в сутки |
| Orfb26 -10 Проживание от 14 до 20 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 130за номер в сутки |
| МегаВыгода FB15 от 2 ночей Проживание от 2 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 244за номер в сутки |
| Горящие заезды FB15 Проживание 2 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 244за номер в сутки |
| Orbb 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 410за номер в сутки |
| Orfb26 -5 Проживание от 7 до 13 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 415за номер в сутки |
| Orfb26 Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 700за номер в сутки |
| Orfb12 30 Проживание 1 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 8 299за номер в сутки |
| Тариф, полный пансион 15 Проживание 2 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 8 555за номер в сутки |
Studio plus STU+
Studio plus 2-местный 1-комнатный STU+ · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода, завтрак-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 488за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 4 752за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак-5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 016за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол. | 29 ноября | 5 280за номер в сутки |
| Горящие заезды, завтрак Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 280за номер в сутки |
| Orbb -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 610за номер в сутки |
| МегаВыгода, завтрак от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 610за номер в сутки |
| Orbb -10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 5 940за номер в сутки |
| Горящие заезды BB15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 072за номер в сутки |
| Orbb -5 Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 270за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 488за номер в сутки |
| Orbb Проживание от 3 до 6 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 600за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-10 Проживание от 14 до 20 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 6 752за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион-5 :Проживание от 7 до 13 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 016за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион Проживание от 5 до 6 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 280за номер в сутки |
| Горящие заезды, полный пансион Проживание 3-6 сутки, питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 280за номер в сутки |
| МегаВыгода, полный пансион от3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 4 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 280за номер в сутки |
| Orbb 15 Проживание 2 суток, питание завтрак шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 590за номер в сутки |
| Orfb26 -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 610за номер в сутки |
| Orfb26 -10 Проживание от 14 до 20 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 7 940за номер в сутки |
| МегаВыгода FB15 от 2 ночей Проживание от 2 суток, питание завтрак шведский стол, обед и ужин сет-меню (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 8 072за номер в сутки |
| Горящие заезды FB15 Проживание 2 суток,питание завтрак, обед, ужин шведский стол (при низкой загрузке отель вправе изменить тип питания) | 29 ноября | 8 072за номер в сутки |
